Clubkalender – Alle categorieën
Teams – U14 – Seizoen 2025-2026 (Gefilterd: Sharnix)
Klassement – U14 – Seizoen 2025-2026
| # | Team | GP | W | D | L | Pts | GF-GA | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Wolves | 20 | 20 | 0 | 0 | 40 | 338-37 | +301 | |
2 |
Sharnix | 20 | 16 | 0 | 4 | 32 | 169-71 | +98 | |
3 |
Huskies | 19 | 9 | 0 | 10 | 18 | 118-143 | -25 | |
4 |
Flying EaglesSportiek Spins | 19 | 6 | 0 | 13 | 12 | 68-162 | -94 | |
5 |
Dogs | 20 | 5 | 2 | 13 | 12 | 88-187 | -99 | |
6 |
Crows | 18 | 0 | 2 | 16 | 2 | 56-237 | -181 |
Punten:
W = 2 punten | D = 1 punt | L = 0 punten
Play-off- en play-downwedstrijden zijn niet meegenomen in deze ranglijst.
Play-off- en play-downwedstrijden zijn niet meegenomen in deze ranglijst.
Wedstrijdschema – U14 – Seizoen 2025-2026 – Sharnix
Speelschema – U14 – Seizoen 2025-2026 – Sharnix
| ID | Datum | Tijd | Baan | Home | Bezoeker | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10004 | 12/10/25 | 11:00 | Duffel | Dogs | Sharnix | 0-9 |
| 10005 | 12/10/25 | 12:30 | Duffel | Sharnix | Crows | 15-2 |
| 10007 | 19/10/25 | 10:30 | Aalst | Sharnix | Wolves | 2-4 |
| 10009 | 19/10/25 | 13:30 | Aalst | Sharnix | Huskies | 7-2 |
| 10025 | 23/11/25 | 10:30 | Aalst | Sharnix | Flying EaglesSportiek Spins | 14-1 |
| 10027 | 23/11/25 | 13:30 | Aalst | Sharnix | Huskies | 6-4 |
| 10047 | 30/11/25 | 15:00 | Jumet | Dogs | Sharnix | 4-9 |
| 10048 | 30/11/25 | 16:30 | Jumet | Wolves | Sharnix | 10-2 |
| 10035 | 10/01/26 | 15:30 | Beveren | Wolves | Sharnix | 15-5 |
| 10036 | 10/01/26 | 17:00 | Beveren | Huskies | Sharnix | 1-8 |
| 10059 | 18/01/26 | 10:30 | Bastenaken | Crows | Sharnix | 1-15 |
| 10017 | 08/02/26 | 11:30 | Beveren | Flying EaglesSportiek Spins | Sharnix | 3-8 |
| 10018 | 08/02/26 | 13:00 | Beveren | Huskies | Sharnix | 4-14 |
| 10043 | 15/03/26 | 10:30 | Mont-Saint-Guibert | Sharnix | Crows | 12-3 |
| 10045 | 15/03/26 | 13:30 | Mont-Saint-Guibert | Sharnix | Flying EaglesSportiek Spins | 2-1 |
| 10057 | 29/03/26 | 16:30 | Mont-Saint-Guibert | Sharnix | Wolves | 2-10 |
| 10031 | 19/04/26 | 11:30 | Bastenaken | Crows | Sharnix | 1-8 |
| 10032 | 19/04/26 | 13:00 | Bastenaken | Sharnix | Dogs | 9-3 |
| 10037 | 26/04/26 | 13:00 | Mont-Saint-Guibert | Flying EaglesSportiek Spins | Sharnix | 2-13 |
| 10038 | 26/04/26 | 14:30 | Mont-Saint-Guibert | Sharnix | Dogs | 9-0 |
Categorie-instellingen – U14 – Seizoen 2025-2026
Periodes:2
Duur:20 min.
Overuren:Nee
Time-outduur:Ja (1 minuut)
Strafschoppen:Niet toegestaan










