Ligues

Classement - N2 - Saison 2025-2026
# L'équipe GP W D L Pts GF-GA Différence
1
Diamant des Huskies 2 1 1 0 3 16-10 +6
2
Chaps 1 1 0 0 2 10-2 +8
3
White Sharks 1 1 0 0 2 8-3 +5
4
Phoenix 1 1 0 0 2 7-5 +2
5
Wolves 1 0 1 0 1 7-7 0
6
Psychos 0 0 0 0 0 0-0 0
7
Crows 0 0 0 0 0 0-0 0
8
Sportiek Spins 1 0 0 1 0 5-7 -2
9
Huskies Saphir 1 0 0 1 0 3-8 -5
10
Dogs 2 0 0 2 0 5-19 -14
Système de points : Victoire : 2 points | Match nul : 1 point | Perte : 0 point
Seuls les matches terminés sont pris en compte dans le classement. Les matches en direct sont exclus du calcul du classement.
Calendrier Reste à jouer - N2 - Saison 2025-2026
ID Date L'heure Patinoire Équipe locale Équipe de visiteurs
3005 05/10/25 15:00 Bastogne Crows Psychos
3073 11/10/25 19:00 Braschaat Sportiek Spins Huskies Saphir
3031 12/10/25 12:00 Louvain Psychos Sportiek Spins
3044 12/10/25 15:00 Bastogne Crows Huskies Saphir
3038 18/10/25 18:00 Aalst Phoenix Chaps
3045 19/10/25 12:00 Louvain Psychos Diamant des Huskies
3034 19/10/25 19:00 Jumet Wolves Sportiek Spins
3055 26/10/25 10:00 Beveren Huskies Saphir Dogs
3090 26/10/25 14:00 Beveren Diamant des Huskies Psychos
3064 26/10/25 15:00 Bastogne Crows White Sharks
3086 01/11/25 17:00 Beveren Huskies Saphir Diamant des Huskies
3060 02/11/25 12:00 Louvain Psychos Dogs
3022 08/11/25 17:00 Beveren Diamant des Huskies Crows
3017 08/11/25 20:00 Braschaat Sportiek Spins Phoenix
3071 09/11/25 18:00 Jumet Wolves Psychos
3047 15/11/25 20:30 Jumet White Sharks Sportiek Spins
3083 16/11/25 09:00 Beaumont Chaps Phoenix
3049 22/11/25 17:00 Beveren Diamant des Huskies Wolves
3002 22/11/25 19:00 Braschaat Sportiek Spins White Sharks
3028 23/11/25 10:00 Beveren Huskies Saphir Sportiek Spins
3027 23/11/25 14:00 Beveren Diamant des Huskies Phoenix
3056 23/11/25 17:30 Meise Psychos Chaps
3020 29/11/25 20:30 Eeklo Dogs Wolves
3040 30/11/25 12:00 Louvain Psychos White Sharks
3003 30/11/25 17:00 Aalst Phoenix Huskies Saphir
3032 06/12/25 17:00 Beveren Diamant des Huskies Chaps
3026 07/12/25 12:00 Louvain Psychos Wolves
3048 07/12/25 14:00 Beveren Huskies Saphir Phoenix
3065 14/12/25 17:00 Jumet Wolves Dogs
3063 14/12/25 17:30 Meise Psychos Huskies Saphir
3078 20/12/25 20:00 Eeklo Dogs White Sharks
3067 21/12/25 15:00 Bastogne Crows Diamant des Huskies
3068 21/12/25 17:00 Jumet Wolves Huskies Saphir
3066 17/01/26 19:00 Braschaat Sportiek Spins Chaps
3087 17/01/26 20:00 Eeklo Dogs Phoenix
3085 17/01/26 20:30 Jumet White Sharks Psychos
3057 25/01/26 15:00 Bastogne Crows Sportiek Spins
3061 31/01/26 20:30 Jumet Wolves Chaps
3039 01/02/26 15:00 Bastogne Crows Dogs
3079 07/02/26 18:45 Braschaat Sportiek Spins Wolves
3075 08/02/26 15:00 Aalst Phoenix Crows
3009 15/02/26 18:00 Jumet Wolves Crows
3018 21/02/26 18:30 Beveren Huskies Saphir Psychos
3052 22/02/26 14:00 Beveren Diamant des Huskies Sportiek Spins
3010 28/02/26 20:30 Eeklo Dogs Huskies Saphir
3070 07/03/26 18:00 Braschaat Sportiek Spins Dogs
3024 07/03/26 20:00 Antoing White Sharks Phoenix
3041 07/03/26 20:30 Beveren Diamant des Huskies Huskies Saphir
3012 14/03/26 18:30 Braschaat Sportiek Spins Crows
3046 14/03/26 20:30 Eeklo Dogs Chaps
3014 14/03/26 20:30 Antoing White Sharks Diamant des Huskies
3051 15/03/26 16:00 Beveren Huskies Saphir Chaps
3050 15/03/26 17:30 Meise Psychos Crows
3013 15/03/26 19:00 Aalst Phoenix Wolves
3025 21/03/26 16:30 Eeklo Dogs Sportiek Spins
3082 21/03/26 20:30 Antoing White Sharks Huskies Saphir
3036 22/03/26 12:00 Beveren Diamant des Huskies Dogs
3054 22/03/26 15:00 Bastogne Crows Wolves
3008 22/03/26 17:00 Aalst Phoenix Psychos
3077 28/03/26 19:00 Beaumont Chaps Diamant des Huskies
3076 28/03/26 20:30 Braschaat Sportiek Spins Psychos
3033 28/03/26 20:30 Antoing White Sharks Dogs
3053 29/03/26 12:00 Louvain Psychos Phoenix
3006 29/03/26 13:00 Beaumont Chaps Huskies Saphir
3080 04/04/26 17:00 Beaumont Chaps Crows
3088 04/04/26 20:30 Antoing White Sharks Wolves
3011 05/04/26 11:00 Beaumont Chaps Psychos
3069 05/04/26 18:00 Aalst Phoenix White Sharks
3035 12/04/26 15:00 Bastogne Crows Chaps
3058 12/04/26 17:00 Jumet Wolves Phoenix
3084 18/04/26 16:30 Eeklo Dogs Crows
3074 18/04/26 17:00 Beaumont Chaps White Sharks
3016 19/04/26 09:00 Beaumont Chaps Wolves
3072 19/04/26 16:00 Aalst Phoenix Diamant des Huskies
3007 25/04/26 18:00 Braschaat Sportiek Spins Diamant des Huskies
3089 25/04/26 19:30 Beveren Huskies Saphir Crows
3029 25/04/26 20:30 Antoing White Sharks Chaps
3019 26/04/26 15:00 Antoing White Sharks Crows
3059 10/05/26 12:00 Beveren Diamant des Huskies White Sharks
3042 10/05/26 17:00 Aalst Phoenix Dogs
3015 16/05/26 16:30 Eeklo Dogs Psychos
3021 16/05/26 17:00 Beaumont Chaps Sportiek Spins
3023 16/05/26 18:00 Beveren Huskies Saphir Wolves
3030 17/05/26 15:00 Bastogne Crows Phoenix
3043 17/05/26 19:30 Jumet Wolves White Sharks
ID Date L'heure Accueil Visiteur
3005 05/10 15:00
3073 11/10 19:00
3031 12/10 12:00
3044 12/10 15:00
3038 18/10 18:00
3045 19/10 12:00
3034 19/10 19:00
3055 26/10 10:00
3090 26/10 14:00
3064 26/10 15:00
3086 01/11 17:00
3060 02/11 12:00
3022 08/11 17:00
3017 08/11 20:00
3071 09/11 18:00
3047 15/11 20:30
3083 16/11 09:00
3049 22/11 17:00
3002 22/11 19:00
3028 23/11 10:00
3027 23/11 14:00
3056 23/11 17:30
3020 29/11 20:30
3040 30/11 12:00
3003 30/11 17:00
3032 06/12 17:00
3026 07/12 12:00
3048 07/12 14:00
3065 14/12 17:00
3063 14/12 17:30
3078 20/12 20:00
3067 21/12 15:00
3068 21/12 17:00
3066 17/01 19:00
3087 17/01 20:00
3085 17/01 20:30
3057 25/01 15:00
3061 31/01 20:30
3039 01/02 15:00
3079 07/02 18:45
3075 08/02 15:00
3009 15/02 18:00
3018 21/02 18:30
3052 22/02 14:00
3010 28/02 20:30
3070 07/03 18:00
3024 07/03 20:00
3041 07/03 20:30
3012 14/03 18:30
3046 14/03 20:30
3014 14/03 20:30
3051 15/03 16:00
3050 15/03 17:30
3013 15/03 19:00
3025 21/03 16:30
3082 21/03 20:30
3036 22/03 12:00
3054 22/03 15:00
3008 22/03 17:00
3077 28/03 19:00
3076 28/03 20:30
3033 28/03 20:30
3053 29/03 12:00
3006 29/03 13:00
3080 04/04 17:00
3088 04/04 20:30
3011 05/04 11:00
3069 05/04 18:00
3035 12/04 15:00
3058 12/04 17:00
3084 18/04 16:30
3074 18/04 17:00
3016 19/04 09:00
3072 19/04 16:00
3007 25/04 18:00
3089 25/04 19:30
3029 25/04 20:30
3019 26/04 15:00
3059 10/05 12:00
3042 10/05 17:00
3015 16/05 16:30
3021 16/05 17:00
3023 16/05 18:00
3030 17/05 15:00
3043 17/05 19:30
Calendrier déjà joué - N2 - Saison 2025-2026
ID Date L'heure Patinoire Équipe locale Équipe de visiteurs Score
3081 04/10/25 14:00 Eeklo Dogs Logo de l'équipe locale
DO
Diamant des Huskies Logo de l'équipe visiteuse
HU
3-9
3037 05/10/25 10:00 Beveren Huskies Saphir Logo de l'équipe locale
HU
White Sharks Logo de l'équipe visiteuse
WH
3-8
3001 05/10/25 11:00 Beaumont Chaps Logo de l'équipe locale
CH
Dogs Logo de l'équipe visiteuse
DO
10-2
3062 05/10/25 17:00 Aalst Phoenix Logo de l'équipe locale
PH
Sportiek Spins Logo de l'équipe visiteuse
SP
7-5
3004 05/10/25 19:00 Jumet Wolves Logo de l'équipe locale
WO
Diamant des Huskies Logo de l'équipe visiteuse
HU
7-7
Category Settings - N2 - Saison 2025-2026
Nombre de périodes : 2
Durée de la période : 25m
Heures supplémentaires : Non
Délai d'attente de la période : Oui (1m)
Tirs de pénalité : Non autorisés