Clubkalender – Alle categorieën
Teams – U16 – Seizoen 2025-2026 (Gefilterd: Huskies)
Klassement – U16 – Seizoen 2025-2026
| # | Team | GP | W | D | L | Pts | GF-GA | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Wolves Blauw | 19 | 16 | 2 | 1 | 34 | 141-22 | +119 | |
2 |
Chiefs | 20 | 15 | 1 | 4 | 31 | 157-54 | +103 | |
3 |
Huskies | 20 | 9 | 1 | 10 | 19 | 100-96 | +4 | |
4 |
Sharnix | 20 | 9 | 1 | 10 | 19 | 80-110 | -30 | |
5 |
Wolves Wit | 20 | 7 | 1 | 12 | 15 | 76-91 | -15 | |
6 |
Crows | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 41-222 | -181 |
Punten:
W = 2 punten | D = 1 punt | L = 0 punten
Play-off- en play-downwedstrijden zijn niet meegenomen in deze ranglijst.
Play-off- en play-downwedstrijden zijn niet meegenomen in deze ranglijst.
Wedstrijden die nog gespeeld moeten worden – U16 – Seizoen 2025-2026 –Huskies
Speelschema – U16 – Seizoen 2025-2026 –Huskies
| ID | Datum | Tijd | Baan | Home | Bezoeker | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9026 | 28/09/25 | 15:00 | Jumet | Chiefs | Huskies | 7-2 |
| 9027 | 28/09/25 | 16:30 | Jumet | Wolves Wit | Huskies | 6-7 |
| 9041 | 05/10/25 | 12:00 | Aalst | Wolves Blauw | Huskies | 3-3 |
| 9042 | 05/10/25 | 13:30 | Aalst | Sharnix | Huskies | 8-5 |
| 9055 | 08/11/25 | 16:30 | Braschaat | Chiefs | Huskies | 19-5 |
| 9060 | 15/11/25 | 13:00 | Eeklo | Huskies | Sharnix | 8-0 |
| 9034 | 29/11/25 | 15:00 | Beveren | Huskies | Wolves Blauw | 0-3 |
| 9036 | 29/11/25 | 18:00 | Beveren | Huskies | Wolves Wit | 8-2 |
| 9013 | 18/01/26 | 12:00 | Bastenaken | Crows | Huskies | 8-9 |
| 9014 | 18/01/26 | 13:30 | Bastenaken | Huskies | Sharnix | 3-0 |
| 9008 | 25/01/26 | 18:00 | Jumet | Wolves Blauw | Huskies | 4-0 |
| 9009 | 25/01/26 | 19:30 | Jumet | Wolves Wit | Huskies | 8-0 |
| 9049 | 01/02/26 | 10:30 | Bastenaken | Crows | Huskies | 0-10 |
| 9050 | 01/02/26 | 12:00 | Bastenaken | Huskies | Wolves Blauw | 0-7 |
| 9022 | 08/02/26 | 14:00 | Mont-Saint-Guibert | Sharnix | Huskies | 2-4 |
| 9023 | 08/02/26 | 15:30 | Mont-Saint-Guibert | Huskies | Crows | 13-0 |
| 9052 | 18/04/26 | 12:00 | Eeklo | Huskies | Chiefs | 3-4 |
| 9054 | 18/04/26 | 15:00 | Eeklo | Huskies | Crows | 17-0 |
| 9016 | 25/04/26 | 14:00 | Eeklo | Huskies | Chiefs | 1-5 |
| 9018 | 25/04/26 | 17:00 | Eeklo | Huskies | Wolves Wit | 2-10 |
Categorie-instellingen – U16 – Seizoen 2025-2026
Periodes:2
Duur:20 min.
Overuren:Nee
Time-outduur:Ja (1 minuut)
Strafschoppen:Niet toegestaan










