Clubkalender – Alle categorieën
Teams – U16 – Seizoen 2025-2026 (Gefilterd: Chiefs)
Klassement – U16 – Seizoen 2025-2026
| # | Team | GP | W | D | L | Pts | GF-GA | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Wolves Blauw | 16 | 14 | 1 | 1 | 29 | 126-16 | +110 | |
2 |
Chiefs | 12 | 10 | 0 | 2 | 20 | 103-31 | +72 | |
3 |
Sharnix | 18 | 9 | 1 | 8 | 19 | 78-94 | -16 | |
4 |
Huskies | 16 | 8 | 1 | 7 | 17 | 77-77 | 0 | |
5 |
Wolves Wit | 18 | 5 | 1 | 12 | 11 | 59-87 | -28 | |
6 |
Crows | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 35-173 | -138 |
Punten:
W = 2 punten | D = 1 punt | L = 0 punten
Play-off- en play-downwedstrijden zijn niet meegenomen in deze ranglijst.
Play-off- en play-downwedstrijden zijn niet meegenomen in deze ranglijst.
Nog te spelen wedstrijden – U16 – Seizoen 2025-2026 –Chiefs
Alle teams Kalender downloaden (.ics)
| ID | Datum | Tijd | Baan | Home | Bezoeker |
|---|---|---|---|---|---|
| 9052 | 18/04/26 | 12:00 | Eeklo | Huskies | Chiefs |
| 9053 | 18/04/26 | 13:30 | Eeklo | Chiefs | Crows |
| 9016 | 25/04/26 | 14:00 | Eeklo | Huskies | Chiefs |
| 9017 | 25/04/26 | 15:30 | Eeklo | Chiefs | Wolves Wit |
| 9011 | 09/05/26 | 15:00 | Jumet | Crows | Chiefs |
| 9012 | 09/05/26 | 16:30 | Jumet | Wolves Blauw | Chiefs |
| 9029 | 17/05/26 | 15:00 | Jumet | Sharnix | Chiefs |
| 9030 | 17/05/26 | 16:30 | Jumet | Wolves Blauw | Chiefs |
Speelschema – U16 – Seizoen 2025-2026 –Chiefs
| ID | Datum | Tijd | Baan | Home | Bezoeker | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9025 | 28/09/25 | 13:30 | Jumet | Wolves Wit | Chiefs | 3-6 |
| 9026 | 28/09/25 | 15:00 | Jumet | Chiefs | Huskies | 7-2 |
| 9055 | 08/11/25 | 16:30 | Braschaat | Chiefs | Huskies | 19-5 |
| 9001 | 23/11/25 | 10:00 | Duffel | Chiefs | Sharnix | 8-3 |
| 9003 | 23/11/25 | 13:00 | Duffel | Chiefs | Wolves Blauw | 5-6 |
| 9037 | 01/02/26 | 10:00 | Duffel | Chiefs | Wolves Wit | 7-0 |
| 9039 | 01/02/26 | 13:00 | Duffel | Chiefs | Sharnix | 3-4 |
| 9045 | 15/02/26 | 13:30 | Jumet | Wolves Wit | Chiefs | 3-6 |
| 9056 | 07/03/26 | 17:00 | Mont-Saint-Guibert | Sharnix | Chiefs | 0-12 |
| 9019 | 22/03/26 | 11:00 | Leuven | Chiefs | Crows | 16-2 |
| 9021 | 22/03/26 | 14:00 | Leuven | Chiefs | Wolves Blauw | 3-1 |
| 9044 | 11/04/26 | 17:00 | Duffel | Crows | Chiefs | 2-11 |
Categorie-instellingen – U16 – Seizoen 2025-2026
Periodes:2
Duur:20 min.
Overuren:Nee
Time-outduur:Ja (1 minuut)
Strafschoppen:Niet toegestaan










