Calendrier du club – Toutes les catégories
Équipes – U16 – Saison 2025-2026 (Filtré : Crows)
Classement – U16 – Saison 2025-2026
| # | L'équipe | GP | W | D | L | Pts | GF-GA | Différence | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Bleu Wolves | 16 | 14 | 1 | 1 | 29 | 126-16 | +110 | |
2 |
Chiefs | 12 | 10 | 0 | 2 | 20 | 103-31 | +72 | |
3 |
Sharnix | 18 | 9 | 1 | 8 | 19 | 78-94 | -16 | |
4 |
Huskies | 16 | 8 | 1 | 7 | 17 | 77-77 | 0 | |
5 |
Wolves blanc | 18 | 5 | 1 | 12 | 11 | 59-87 | -28 | |
6 |
Crows | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 35-173 | -138 |
Points :
V = 2 pts | N = 1 pt | D = 0 pts
Les matchs de barrage et de relégation ne sont pas pris en compte dans ce classement.
Les matchs de barrage et de relégation ne sont pas pris en compte dans ce classement.
Calendrier des matchs à venir – U16 – Saison 2025-2026 – Crows
Calendrier des matchs déjà disputés – U16 – Saison 2025-2026 – Crows
| ID | Date | L'heure | Patinoire | Accueil | Visiteur | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9031 | 26/10/25 | 10:30 | Bastogne | Crows | Wolves blanc | 1-3 |
| 9033 | 26/10/25 | 13:30 | Bastogne | Crows | Sharnix | 3-8 |
| 9013 | 18/01/26 | 12:00 | Bastogne | Crows | Huskies | 8-9 |
| 9015 | 18/01/26 | 15:00 | Bastogne | Crows | Sharnix | 6-9 |
| 9049 | 01/02/26 | 10:30 | Bastogne | Crows | Huskies | 0-10 |
| 9051 | 01/02/26 | 13:30 | Bastogne | Crows | Bleu Wolves | 1-21 |
| 9023 | 08/02/26 | 15:30 | Mont-Saint-Guibert | Huskies | Crows | 13-0 |
| 9024 | 08/02/26 | 17:00 | Mont-Saint-Guibert | Sharnix | Crows | 13-2 |
| 9019 | 22/03/26 | 11:00 | Louvain | Chiefs | Crows | 16-2 |
| 9020 | 22/03/26 | 12:30 | Louvain | Crows | Bleu Wolves | 0-18 |
| 9058 | 29/03/26 | 13:30 | Jumet | Bleu Wolves | Crows | 12-1 |
| 9005 | 05/04/26 | 13:00 | Mont-Saint-Guibert | Wolves blanc | Crows | 9-3 |
| 9006 | 05/04/26 | 14:30 | Mont-Saint-Guibert | Sharnix | Crows | 9-3 |
| 9044 | 11/04/26 | 17:00 | Duffel | Crows | Chiefs | 2-11 |
| 9043 | 12/04/26 | 10:30 | Bastogne | Wolves blanc | Crows | 5-0 |
| 9059 | 12/04/26 | 13:30 | Bastogne | Crows | Wolves blanc | 3-7 |
Règlement de la catégorie – U16 – Saison 2025-2026
Périodes :2
Durée de la période :20 min
Heures supplémentaires :Non
Délai d'expiration :Oui (1 min)
Tirs de pénalité :Non autorisés










