Klassement - N3 - Seizoen 2025-2026
# | Team | GP | W | D | L | Pts | GF-GA | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
RO
|
Roller BeeZzZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 22-15 | +7 |
2
|
|
Chiefs | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13-4 | +9 |
3
|
|
Chaps | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 22-17 | +5 |
4
|
|
White Sharks | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10-1 | +9 |
5
|
|
Huskies | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9-4 | +5 |
6
|
|
Sportiek Spins | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10-7 | +3 |
7
|
|
Pink Poodles | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11-19 | -8 |
8
|
|
Huskies Pucks & Schoten | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-10 | -4 |
9
|
|
Wolves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4-9 | -5 |
10
|
|
Dogs | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7-13 | -6 |
11
|
|
Phoenix | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8-15 | -7 |
12
|
|
Flying Eagles | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3-11 | -8 |
Puntensysteem:
Gewonnen: 2 punten | Gelijkspel: 1 punt | Verloren: 0 punten
Alleen voltooide wedstrijden worden meegenomen in de ranglijst. Live wedstrijden worden niet meegenomen in de ranglijstberekeningen.
Alleen voltooide wedstrijden worden meegenomen in de ranglijst. Live wedstrijden worden niet meegenomen in de ranglijstberekeningen.
Kalender Nog te spelen - N3 - Seizoen 2025-2026 - Phoenix
ID | Datum | Tijd | Baan | Thuisploeg | Bezoekersteam |
---|---|---|---|---|---|
4137 | 12/10/25 | 16:30 | Aalst | Roller BeeZzZ | Phoenix |
4104 | 19/10/25 | 15:00 | Aalst | Phoenix | Huskies |
4063 | 08/11/25 | 16:00 | Aalst | Phoenix | Dogs |
4129 | 15/11/25 | 20:30 | Eeklo | Dogs | Phoenix |
4038 | 23/11/25 | 16:00 | Beveren | Huskies | Phoenix |
4004 | 30/11/25 | 13:00 | Aalst | Phoenix | Huskies Pucks & Schoten |
4030 | 06/12/25 | 14:30 | Eeklo | Pink Poodles | Phoenix |
4070 | 07/12/25 | 16:00 | Beveren | Huskies Pucks & Schoten | Phoenix |
4076 | 14/12/25 | 16:30 | Duffel | Chiefs | Phoenix |
4118 | 17/01/26 | 17:00 | Braschaat | Sportiek Spins | Phoenix |
4148 | 08/02/26 | 17:00 | Aalst | Phoenix | Roller BeeZzZ |
4016 | 15/03/26 | 15:00 | Aalst | Phoenix | Wolves |
4087 | 22/03/26 | 13:00 | Aalst | Phoenix | Flying Eagles |
4034 | 28/03/26 | 18:30 | Antoing | White Sharks | Phoenix |
4052 | 29/03/26 | 18:30 | Aalst | Phoenix | Sportiek Spins |
4025 | 04/04/26 | 19:00 | Beaumont | Chaps | Phoenix |
4100 | 05/04/26 | 20:00 | Aalst | Phoenix | White Sharks |
4082 | 12/04/26 | 15:00 | Jumet | Wolves | Phoenix |
4021 | 25/04/26 | 20:00 | Omslag | Flying Eagles | Phoenix |
4096 | 10/05/26 | 15:00 | Aalst | Phoenix | Pink Poodles |
ID | Datum | Tijd | Home | Bezoeker |
---|---|---|---|---|
4137 | 12/10 | 16:30 |
RO
|
|
4104 | 19/10 | 15:00 |
|
|
4063 | 08/11 | 16:00 |
|
|
4129 | 15/11 | 20:30 |
|
|
4038 | 23/11 | 16:00 |
|
|
4004 | 30/11 | 13:00 |
|
|
4030 | 06/12 | 14:30 |
|
|
4070 | 07/12 | 16:00 |
|
|
4076 | 14/12 | 16:30 |
|
|
4118 | 17/01 | 17:00 |
|
|
4148 | 08/02 | 17:00 |
|
RO
|
4016 | 15/03 | 15:00 |
|
|
4087 | 22/03 | 13:00 |
|
|
4034 | 28/03 | 18:30 |
|
|
4052 | 29/03 | 18:30 |
|
|
4025 | 04/04 | 19:00 |
|
|
4100 | 05/04 | 20:00 |
|
|
4082 | 12/04 | 15:00 |
|
|
4021 | 25/04 | 20:00 |
|
|
4096 | 10/05 | 15:00 |
|
|
Reeds gespeelde kalender - N3 - Seizoen 2025-2026 - Phoenix
Categorie-instellingen - N3 - Seizoen 2025-2026
Aantal perioden:
2
Periode Duur:
25m
Overwerk:
Geen
Time-out periode:
Ja (1m)
Strafschoppen:
Niet toegestaan