Klassement - N3 - Seizoen 2025-2026
# | Team | GP | W | D | L | Pts | GF-GA | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
RO
|
Roller BeeZzZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 22-15 | +7 |
2
|
|
Chiefs | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13-4 | +9 |
3
|
|
Chaps | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 22-17 | +5 |
4
|
|
White Sharks | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10-1 | +9 |
5
|
|
Huskies | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9-4 | +5 |
6
|
|
Sportiek Spins | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10-7 | +3 |
7
|
|
Pink Poodles | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11-19 | -8 |
8
|
|
Huskies Pucks & Schoten | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-10 | -4 |
9
|
|
Wolves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4-9 | -5 |
10
|
|
Dogs | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7-13 | -6 |
11
|
|
Phoenix | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8-15 | -7 |
12
|
|
Flying Eagles | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3-11 | -8 |
Puntensysteem:
Gewonnen: 2 punten | Gelijkspel: 1 punt | Verloren: 0 punten
Alleen voltooide wedstrijden worden meegenomen in de ranglijst. Live wedstrijden worden niet meegenomen in de ranglijstberekeningen.
Alleen voltooide wedstrijden worden meegenomen in de ranglijst. Live wedstrijden worden niet meegenomen in de ranglijstberekeningen.
Kalender Nog te spelen - N3 - Seizoen 2025-2026 - Chiefs
ID | Datum | Tijd | Baan | Thuisploeg | Bezoekersteam |
---|---|---|---|---|---|
4054 | 12/10/25 | 15:30 | Duffel | Chiefs | Pink Poodles |
4027 | 26/10/25 | 16:00 | Beveren | Huskies Pucks & Schoten | Chiefs |
4014 | 08/11/25 | 18:00 | Braschaat | Sportiek Spins | Chiefs |
4066 | 09/11/25 | 12:00 | Leuven | Chiefs | Huskies |
4136 | 16/11/25 | 13:00 | Aalst | Roller BeeZzZ | Chiefs |
4089 | 23/11/25 | 18:30 | Duffel | Chiefs | Dogs |
4132 | 29/11/25 | 19:30 | Beveren | Huskies | Chiefs |
4049 | 07/12/25 | 14:30 | Duffel | Chiefs | Chaps |
4076 | 14/12/25 | 16:30 | Duffel | Chiefs | Phoenix |
4120 | 17/01/26 | 18:00 | Eeklo | Pink Poodles | Chiefs |
4037 | 25/01/26 | 18:00 | Duffel | Chiefs | Wolves |
4147 | 01/02/26 | 16:30 | Duffel | Chiefs | Roller BeeZzZ |
4080 | 22/02/26 | 14:30 | Duffel | Chiefs | Sportiek Spins |
4093 | 01/03/26 | 18:30 | Duffel | Chiefs | Huskies Pucks & Schoten |
4023 | 07/03/26 | 20:30 | Eeklo | Dogs | Chiefs |
4060 | 22/03/26 | 14:30 | Duffel | Chiefs | White Sharks |
4115 | 28/03/26 | 17:00 | Beaumont | Chaps | Chiefs |
4109 | 11/04/26 | 20:00 | Omslag | Flying Eagles | Chiefs |
4126 | 26/04/26 | 13:00 | Antoing | White Sharks | Chiefs |
4103 | 10/05/26 | 16:00 | Jumet | Wolves | Chiefs |
ID | Datum | Tijd | Home | Bezoeker |
---|---|---|---|---|
4054 | 12/10 | 15:30 |
|
|
4027 | 26/10 | 16:00 |
|
|
4014 | 08/11 | 18:00 |
|
|
4066 | 09/11 | 12:00 |
|
|
4136 | 16/11 | 13:00 |
RO
|
|
4089 | 23/11 | 18:30 |
|
|
4132 | 29/11 | 19:30 |
|
|
4049 | 07/12 | 14:30 |
|
|
4076 | 14/12 | 16:30 |
|
|
4120 | 17/01 | 18:00 |
|
|
4037 | 25/01 | 18:00 |
|
|
4147 | 01/02 | 16:30 |
|
RO
|
4080 | 22/02 | 14:30 |
|
|
4093 | 01/03 | 18:30 |
|
|
4023 | 07/03 | 20:30 |
|
|
4060 | 22/03 | 14:30 |
|
|
4115 | 28/03 | 17:00 |
|
|
4109 | 11/04 | 20:00 |
|
|
4126 | 26/04 | 13:00 |
|
|
4103 | 10/05 | 16:00 |
|
|
Reeds gespeelde kalender - N3 - Seizoen 2025-2026 - Chiefs
Categorie-instellingen - N3 - Seizoen 2025-2026
Aantal perioden:
2
Periode Duur:
25m
Overwerk:
Geen
Time-out periode:
Ja (1m)
Strafschoppen:
Niet toegestaan