Clubkalender - Alle categorieën
Klassement - N3 - Seizoen 2025-2026
| # | Team | GP | W | D | L | Pts | GF-GA | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
RO
|
Roller BeeZzZ | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 62-33 | +29 |
|
2
|
|
Huskies | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 67-28 | +39 |
|
3
|
|
Chiefs | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 54-32 | +22 |
|
4
|
|
White Sharks | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 49-13 | +36 |
|
5
|
|
Wolves | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 30-17 | +13 |
|
6
|
|
Chaps | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 45-43 | +2 |
|
7
|
|
Phoenix | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 38-36 | +2 |
|
8
|
|
Flying Eagles | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 40-30 | +10 |
|
9
|
|
Sportiek Spins | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 27-49 | -22 |
|
10
|
|
Huskies Pucks & Schoten | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 31-55 | -24 |
|
11
|
|
Pink Poodles | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 24-75 | -51 |
|
12
|
|
Dogs | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 19-75 | -56 |
Puntensysteem:
Gewonnen: 2 punten | Gelijkspel: 1 punt | Verloren: 0 punten
Alleen voltooide wedstrijden worden meegenomen in de ranglijst. Live wedstrijden worden niet meegenomen in de ranglijstberekeningen.
Alleen voltooide wedstrijden worden meegenomen in de ranglijst. Live wedstrijden worden niet meegenomen in de ranglijstberekeningen.
Kalender Nog te spelen - N3 - Seizoen 2025-2026 - Wolves
| ID | Datum | Tijd | Baan | Thuisploeg | Bezoekersteam |
|---|---|---|---|---|---|
| 4113 | 29/11/25 | 20:00 | Omslag | Flying Eagles | Wolves |
| 4029 | 06/12/25 | 16:30 | Eeklo | Dogs | Wolves |
| 4095 | 14/12/25 | 19:00 | Jumet | Wolves | Dogs |
| 4099 | 21/12/25 | 15:00 | Jumet | Wolves | Huskies Pucks & Schoten |
| 4037 | 25/01/26 | 18:00 | Duffel | Chiefs | Wolves |
| 4053 | 31/01/26 | 18:30 | Jumet | Wolves | Chaps |
| 4086 | 08/02/26 | 19:00 | Jumet | Wolves | Sportiek Spins |
| 4153 | 01/03/26 | 13:30 | Eeklo | Roller BeeZzZ | Wolves |
| 4020 | 07/03/26 | 20:00 | Braschaat | Sportiek Spins | Wolves |
| 4124 | 14/03/26 | 16:30 | Eeklo | Pink Poodles | Wolves |
| 4016 | 15/03/26 | 15:00 | Aalst | Phoenix | Wolves |
| 4071 | 22/03/26 | 16:00 | Beveren | Huskies | Wolves |
| 4142 | 29/03/26 | 15:00 | Jumet | Wolves | Roller BeeZzZ |
| 4082 | 12/04/26 | 15:00 | Jumet | Wolves | Phoenix |
| 4119 | 19/04/26 | 11:00 | Beaumont | Chaps | Wolves |
| 4130 | 09/05/26 | 16:30 | Antoing | White Sharks | Wolves |
| 4103 | 10/05/26 | 16:00 | Jumet | Wolves | Chiefs |
| 4064 | 17/05/26 | 18:00 | Jumet | Wolves | White Sharks |
| ID | Datum | Tijd | Home | Bezoeker |
|---|---|---|---|---|
| 4113 | 29/11 | 20:00 |
|
|
| 4029 | 06/12 | 16:30 |
|
|
| 4095 | 14/12 | 19:00 |
|
|
| 4099 | 21/12 | 15:00 |
|
|
| 4037 | 25/01 | 18:00 |
|
|
| 4053 | 31/01 | 18:30 |
|
|
| 4086 | 08/02 | 19:00 |
|
|
| 4153 | 01/03 | 13:30 |
RO
|
|
| 4020 | 07/03 | 20:00 |
|
|
| 4124 | 14/03 | 16:30 |
|
|
| 4016 | 15/03 | 15:00 |
|
|
| 4071 | 22/03 | 16:00 |
|
|
| 4142 | 29/03 | 15:00 |
|
RO
|
| 4082 | 12/04 | 15:00 |
|
|
| 4119 | 19/04 | 11:00 |
|
|
| 4130 | 09/05 | 16:30 |
|
|
| 4103 | 10/05 | 16:00 |
|
|
| 4064 | 17/05 | 18:00 |
|
|
Reeds gespeelde kalender - N3 - Seizoen 2025-2026 - Wolves
Categorie-instellingen - N3 - Seizoen 2025-2026
Aantal perioden:
2
Periode Duur:
25m
Overwerk:
Geen
Time-out periode:
Ja (1m)
Strafschoppen:
Niet toegestaan