Klassement - N3 - Seizoen 2025-2026
# | Team | GP | W | D | L | Pts | GF-GA | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
RO
|
Roller BeeZzZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 22-15 | +7 |
2
|
|
Chiefs | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13-4 | +9 |
3
|
|
Chaps | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 22-17 | +5 |
4
|
|
White Sharks | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10-1 | +9 |
5
|
|
Huskies | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9-4 | +5 |
6
|
|
Sportiek Spins | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10-7 | +3 |
7
|
|
Pink Poodles | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11-19 | -8 |
8
|
|
Huskies Pucks & Schoten | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-10 | -4 |
9
|
|
Wolves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4-9 | -5 |
10
|
|
Dogs | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7-13 | -6 |
11
|
|
Phoenix | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8-15 | -7 |
12
|
|
Flying Eagles | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3-11 | -8 |
Puntensysteem:
Gewonnen: 2 punten | Gelijkspel: 1 punt | Verloren: 0 punten
Alleen voltooide wedstrijden worden meegenomen in de ranglijst. Live wedstrijden worden niet meegenomen in de ranglijstberekeningen.
Alleen voltooide wedstrijden worden meegenomen in de ranglijst. Live wedstrijden worden niet meegenomen in de ranglijstberekeningen.
Kalender Nog te spelen - N3 - Seizoen 2025-2026 - Huskies Pucks & Shots
ID | Datum | Tijd | Baan | Thuisploeg | Bezoekersteam |
---|---|---|---|---|---|
4135 | 19/10/25 | 17:00 | Aalst | Roller BeeZzZ | Huskies Pucks & Schoten |
4027 | 26/10/25 | 16:00 | Beveren | Huskies Pucks & Schoten | Chiefs |
4050 | 01/11/25 | 15:00 | Beveren | Huskies Pucks & Schoten | Pink Poodles |
4056 | 08/11/25 | 15:00 | Beveren | Huskies Pucks & Schoten | White Sharks |
4111 | 15/11/25 | 19:00 | Beaumont | Chaps | Huskies Pucks & Schoten |
4033 | 22/11/25 | 15:00 | Beveren | Huskies Pucks & Schoten | Wolves |
4004 | 30/11/25 | 13:00 | Aalst | Phoenix | Huskies Pucks & Schoten |
4105 | 06/12/25 | 20:00 | Omslag | Flying Eagles | Huskies Pucks & Schoten |
4070 | 07/12/25 | 16:00 | Beveren | Huskies Pucks & Schoten | Phoenix |
4074 | 13/12/25 | 16:00 | Beveren | Huskies Pucks & Schoten | Sportiek Spins |
4099 | 21/12/25 | 15:00 | Jumet | Wolves | Huskies Pucks & Schoten |
4083 | 22/02/26 | 16:00 | Beveren | Huskies Pucks & Schoten | Dogs |
4017 | 28/02/26 | 16:30 | Eeklo | Dogs | Huskies Pucks & Schoten |
4093 | 01/03/26 | 18:30 | Duffel | Chiefs | Huskies Pucks & Schoten |
4061 | 07/03/26 | 16:30 | Beveren | Huskies | Huskies Pucks & Schoten |
4122 | 14/03/26 | 18:30 | Antoing | White Sharks | Huskies Pucks & Schoten |
4039 | 15/03/26 | 12:00 | Beveren | Huskies Pucks & Schoten | Flying Eagles |
4045 | 22/03/26 | 14:00 | Beveren | Huskies Pucks & Schoten | Chaps |
4116 | 28/03/26 | 20:30 | Eeklo | Pink Poodles | Huskies Pucks & Schoten |
4008 | 25/04/26 | 20:00 | Braschaat | Sportiek Spins | Huskies Pucks & Schoten |
4127 | 10/05/26 | 14:00 | Beveren | Huskies Pucks & Schoten | Huskies |
ID | Datum | Tijd | Home | Bezoeker |
---|---|---|---|---|
4135 | 19/10 | 17:00 |
RO
|
|
4027 | 26/10 | 16:00 |
|
|
4050 | 01/11 | 15:00 |
|
|
4056 | 08/11 | 15:00 |
|
|
4111 | 15/11 | 19:00 |
|
|
4033 | 22/11 | 15:00 |
|
|
4004 | 30/11 | 13:00 |
|
|
4105 | 06/12 | 20:00 |
|
|
4070 | 07/12 | 16:00 |
|
|
4074 | 13/12 | 16:00 |
|
|
4099 | 21/12 | 15:00 |
|
|
4083 | 22/02 | 16:00 |
|
|
4017 | 28/02 | 16:30 |
|
|
4093 | 01/03 | 18:30 |
|
|
4061 | 07/03 | 16:30 |
|
|
4122 | 14/03 | 18:30 |
|
|
4039 | 15/03 | 12:00 |
|
|
4045 | 22/03 | 14:00 |
|
|
4116 | 28/03 | 20:30 |
|
|
4008 | 25/04 | 20:00 |
|
|
4127 | 10/05 | 14:00 |
|
|
Reeds gespeelde kalender - N3 - Seizoen 2025-2026 - Huskies Pucks & Shots
Categorie-instellingen - N3 - Seizoen 2025-2026
Aantal perioden:
2
Periode Duur:
25m
Overwerk:
Geen
Time-out periode:
Ja (1m)
Strafschoppen:
Niet toegestaan